

沪职鉴中心〔2016〕13号

关于《2017年上海市职业技能鉴定公告》
有关操作事项的通知
各有关单位:
根据市人社局《2017年上海市职业技能鉴定公告》(沪人社职〔2016〕504号)文件精神,现将有关情况和具体操作事项通知如下:
一、关于鉴定项目的调整
《2017年上海市职业技能鉴定项目目录》(以下简称《目录》)是根据国务院决定取消的职业资格许可和认定事项要求,并结合本市产业经济发展需要及培训鉴定的实际情况,对2016年鉴定目录中部分项目进行调整后确定的。具体的调整情况如下:
1、电火花成形机床操作工等16个职业名称有所调整,考核模式、内容和要求不变,调整后的职业名称对应关系见附表一;
2、信息安全管理员等4个职业项目调整为专项职业能力考核项目,考核模式、内容和要求不变,调整后的项目名称对应关系见附表二;
3、长度计量员等52个职业或专项职业能力不再纳入《目录》,停止鉴定发证,具体项目名称见附表三。
二、关于鉴定项目开考月份的安排
鉴定项目开考月份是指该鉴定项目可参加统考的月份,各鉴定项目的具体开考月份安排见附表四《2017年上海市职业技能鉴定安排表》。
三、关于鉴定申报
1、申报。申报职业技能鉴定的团体和个人须按《2017年上海市职业技能鉴定公告》的项目范围和要求申报,《目录》中部分项目仅接受团体申报,具体情况详见附表四。
考生须在参加鉴定月份所对应的受理鉴定申报及缴费日期内办理申报手续,同时接受鉴定申报资格审核。
2、缴费。资格审核通过后的考生应在受理鉴定申报及缴费日期内通过市鉴定中心窗口办理“考核费”缴费手续,缴费完成时间以“考核费”交至上海市财政局监督检查局指定的银行账户为准。“考核费”的收费标准为:五级85元,四级115元,三级150元,二、一级350元,专项职业能力(模块)75元。
参加操作技能考核的考生还应在考核前向相关鉴定所缴纳“场地设备使用及材料能源费”,具体收费标准详见附表四。
参加“技师及高级技师综合评审”及管理与咨询类鉴定项目口试的考生需先缴纳“评审费”,考生持“缴费清单”先至相关收费窗口缴纳“评审费”,再至市鉴定中心财务收费窗口缴纳“考核费”,“评审费”的具体收费详见附表四。
3、打印准考证。通过申报鉴定资格审核并完成“考核费”缴费手续的考生可在规定的时间内登陆上海市职业技能鉴定网下载并打印统考准考证,考生须凭统考准考证及有效身份证件参加统考。完成“场地设备使用及材料能源费”或“评审费”缴费手续的考生可在规定的时间内登陆上海市职业技能鉴定网下载并打印准考证,考生须凭准考证及有效身份证件参加相关操作技能考核或口试。
四、关于统考有关事项安排
1、操作技能类与技能类专项职业能力考核项目鉴定有关事项安排表
统考月份 | 受理鉴定申报及 缴费日期 | 下载理论知识统考准考证日期 | 理论知识 统考日期 |
2月 | 2016年12月13日 —2017年1月11日 | 2月17日—2月24日 | 2月25日 |
3月 | 1月12日—2月16日 | 3月17日—3月24日 | 3月25日 |
4月 | 2月17日—3月14日 | 4月14日—4月21日 | 4月22日 |
5月 | 3月15日—4月11日 | 5月12日—5月19日 | 5月20日 |
6月 | 4月12日—5月15日 | 6月16日—6月23日 | 6月24日 |
7月 | 5月16日—6月22日 | 7月21日—7月28日 | 7月29日 |
8月 | 6月23日—7月20日 | 8月18日—8月25日 | 8月26日 |
9月 | 7月21日—8月17日 | 9月15日—9月22日 | 9月23日 |
10月 | 8月18日—9月12日 | 10月20日—10月27日 | 10月28日 |
11月 | 9月13日—10月19日 | 11月17日—11月24日 | 11月25日 |
12月 | 10月20日—11月16日 | 12月15日—12月22日 | 12月23日 |
2、管理与咨询类项目鉴定有关事项安排表
统考月份 | 受理鉴定申报日期 | 缴费日期 | 下载准考证日期 | 统考日期 |
5月 | 2月28日 -3月30日 | 3月22日 -3月30日 | 4月27日 -5月5日 | 5月6、7日 |
6月 | 3月28日 -4月27日 | 4月19日 -4月27日 | 5月26日 -6月2日 | 6月3、4日 |
11月 | 8月23日 -9月22日 | 9月14日 -9月22日 | 10月27日 -11月3日 | 11月4、5日 |
12月 | 9月25日 -10月27日 | 10月19日 -10月27日 | 11月24日 -12月1日 | 12月2、3日 |
3、高新类专项职业能力考核项目鉴定有关事项安排表
统考月份 | 受理鉴定申报及 缴费日期 | 下载准考证 日期 | 高新技术 统考日期 |
1月 | 2016年11月2日 —11月30日 | 2016年12月30日 —2017年1月6日 | 1月7日 |
4月 | 1月27日—2月27日 | 4月7日—4月14日 | 4月15日 |
6月 | 4月4日—5月4日 | 6月9日—6月16日 | 6月17日 |
7月 | 5月16日—6月22日 | 7月21日—7月28日 | 7月29日 |
9月 | 7月7日—8月7日 | 9月8日—9月15日 | 9月16日 |
10月 | 8月7日—9月8日 | 10月13日—10月20日 | 10月21日 |
12月 | 9月25日—10月25日 | 12月8日—12月15日 | 12月16日 |
五、关于补考申报
1、考生参加职业技能鉴定如成绩不合格,可以在两个月后(以考生本次鉴定网上鉴定结果评定日期为准)申请补考,补考有效期两年(以考生新申报鉴定网上鉴定结果评定日期为准),超过补考有效期须重新申报所有项目鉴定。
2、如考生在补考有效期内重新进行了同职业等级的新申报鉴定,则视为放弃补考机会,之前的合格项目成绩不再保留。
3、补考有效期内鉴定模式如发生变化,应按公布的补考方案进行申报。
4、参加职业技能竞赛成绩不合格者,不能进行补考。
六、关于停止鉴定发证鉴定项目的后续工作
1、对已申报鉴定并完成交费的学员如不愿意继续参加鉴定的,鉴定费可以全额退回,如愿意继续参加鉴定的仍可安排其参加一次鉴定。
2、自本通知发布之日前已在职业培训信息管理系统开班注册的学员(含在成绩有效期内的补考学员),根据本人意愿可安排一次鉴定。
3、对参加本市“校企合作”和“双证融通”试点的学生,仍按原培养方案执行,及时安排鉴定考核工作。对鉴定合格的学员,继续做好相应职业资格证书发放工作。
4、所有鉴定申报及缴费工作须在2017年1月底前完成,原则上在2017年3月底前完成鉴定考核。
七、关于培训资质调整和补贴培训签约
对上述调整职业名称的项目,职业培训信息管理系统将对培训机构专业资质和补贴培训项目名称作相应调整,各区县培训管理部门应做好培训机构专业资质调整后的确认及补贴培训签约相关工作,并在培训机构许可证到期换发时做好培训项目名称调整。
八、有关情况说明
1、鉴定业务受理地址
市鉴定中心相关业务受理窗口(天山路1800号4号楼一楼)
2、鉴定业务受理电话
62748577转4106、4107分机
3、鉴定业务受理时间
每周一至周五(节假日除外)9:00-17:00
4、鉴定业务相关查询网址
上海市职业技能鉴定网(www.12333sh.gov.cn/sosta)
上海市职业技能鉴定中心
上海市就业促进中心
2016年12月27日
附表一:
序号 | 2016年鉴定公告名称 | 2017年鉴定公告名称 |
1 | 电火花成形机床操作工 | 电切削工(电火花成形) |
2 | 电火花线切割机床操作工 | 电切削工(电火花线切割) |
3 | 冷冲模具工 | 模具工(冷冲) |
4 | 塑料模具工 | 模具工(塑料) |
5 | 汽车美容装潢工 | 汽车维修工(美容装潢) |
6 | 汽车车身整形修复工 | 汽车维修工(车身整形修复) |
7 | 汽车电器维修工 | 汽车维修工(电器维修) |
8 | 汽车车身涂装修复工 | 汽车维修工(车身涂装修复) |
9 | 商品营业员(汽车配件) | 汽车配件销售员 |
10 | 保卫管理员 | 保安员 |
11 | 化工生产安全技术 | 化工生产安全 |
12 | 机动车污染控制技术 | 机动车污染控制 |
13 | 集成电路版图设计技术 | 集成电路版图设计 |
14 | 色彩管理技术 | 色彩管理 |
15 | 陶艺制作技术 | 陶艺制作 |
16 | 悬灸保健技术 | 悬灸保健 |
附表二:
序号 | 2016年鉴定公告名称 | 2017年鉴定公告名称 | 备注 |
1 | 信息安全管理员 (三、二级) | 网络安全防护 (专项职业能力) | 原三级调整为专项,考核模式及内容按原三级实施 |
信息安全构架 (专项职业能力) | 原二级调整为专项,考核模式及内容按原二级实施 |
2 | 消防安全管理员 (四、三级) | 火灾风险控制 (专项职业能力) | 原四级调整为专项,考核模式及内容按原四级实施 |
消防设施检查与维护 (专项职业能力) | 原三级调整为专项,考核模式及内容按原三级实施 |
附表三:
序号 | 项目名称 | 备注 |
一、12个职业(32个等级)没有国家技能标准,不符合职业资格证书发证要求 |
1 | 长度计量员 | |
2 | 桥式吊车司机 | |
3 | 消防安全管理员 | |
4 | 司泵工 | |
5 | 电视摄像员 | |
6 | 后勤管理员 | |
7 | 剪辑师 | |
8 | 舞台监督 | |
9 | 照明工 | |
10 | 装裱师 | |
11 | 珠宝首饰评估师 | |
12 | 信息安全管理员 | |
二、28个职业(73个等级)列入第七批国务院决定取消的职业资格许可和认定事项目录,不符合职业资格证书发证要求 |
13 | 叉车司机 | |
14 | 蔬菜栽培工 | |
15 | 餐厅服务员 | |
16 | 客房服务员(会务) | |
17 | 客房服务员 | |
18 | 礼仪主持人 | |
19 | 前厅服务员 | |
20 | 商品营业员 | |
21 | 商品营业员(家用电器) | |
22 | 商品营业员(日用百货) | |
23 | 商品营业员(食品) | |
24 | 商品营业员(五金建材) | |
25 | 商品营业员(珠宝首饰) | |
26 | 商品营业员(保健品) | |
27 | 调酒师 | |
28 | 保洁员 | |
29 | 公关员 | |
30 | 计算机维修工 | |
31 | 商业摄影师 | |
32 | 印前处理和制作员 | |
33 | 包装设计师 | |
34 | 服装制作工 | |
35 | 广告设计师 | |
36 | 首饰设计师 | |
37 | 家具设计师 | |
38 | 玩具设计师 | |
39 | 呼叫中心服务员 | |
40 | 公共营养师 | |
三、12个专项职业能力(高新技术)培训鉴定需求少或不符合发证要求取消 |
41 | 计算机辅助设计(CAD)(四级) | |
42 | 计算机辅助设计(CAM)(四级) | |
43 | 服装跟单(专项职业能力) | |
44 | 农家乐服务(专项职业能力) | |
45 | 葡萄栽培(专项职业能力) | |
46 | 西红花栽培(专项职业能力) | |
47 | 变频控制技术(专项职业能力) | |
48 | 传感器应用技术(专项职业能力) | |
49 | 可编程控制技术(专项职业能力) | |
50 | 琉璃制作技术(专项职业能力) | |
51 | 气液电控制技术(专项职业能力) | |
52 | 现代测量技术(专项职业能力) | |
附表四:2017年上海市职业技能鉴定安排表
一、职业资格鉴定项目
序号 | 职业名称 | 等级 | 仅限团体申报 | 统考月份 | 场地设备使用及材料能源费/评审费 (元/人次) |
(一)制造与工程 |
1 | 车工 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 140 |
2 | 车工 | 四级 | | 2月、5月、6月、12月 | 155 |
3 | 车工 | 三级 | | 5月、12月 | 205 |
4 | 车工 | 二级 | | 3月、8月 | 70/235 |
5 | 车工 | 一级 | | 3月、8月 | 115/320 |
6 | 电工 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 110 |
7 | 电工 | 四级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 145 |
8 | 电工 | 三级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | / |
9 | 电工 | 二级 | | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | /235 |
10 | 电工 | 一级 | | 2月、5月、8月、12月 | /320 |
11 | 电焊工 | 五级 | | 3月、5月、9月、12月 | 235 |
12 | 电焊工 | 四级 | | 3月、5月、9月、12月 | 355 |
13 | 电焊工 | 三级 | | 3月、9月 | 485 |
14 | 电焊工 | 二级 | | 3月、9月 | 485/235 |
15 | 电焊工 | 一级 | | 3月、9月 | 360/320 |
16 | 电切削工(电火花成形) | 五级 | | 3月、9月 | 100 |
17 | 电切削工(电火花成形) | 四级 | | 3月、9月 | 80 |
18 | 电切削工(电火花成形) | 三级 | | 3月、9月 | 100 |
19 | 电切削工(电火花线切割) | 五级 | | 3月、9月 | 100 |
20 | 电切削工(电火花线切割) | 四级 | | 3月、9月 | 80 |
21 | 电切削工(电火花线切割) | 三级 | | 3月、9月 | 100 |
22 | 电切削工 | 二级 | | 3月、9月 | 845/235 |
23 | 电切削工 | 一级 | | 3月、9月 | 940/320 |
24 | 电梯安装维修工 | 五级 | | 3月、9月 | 130 |
25 | 电梯安装维修工 | 四级 | | 3月、9月 | 155 |
26 | 电梯安装维修工 | 三级 | | 3月、9月 | / |
27 | 电梯安装维修工 | 二级 | | 3月、9月 | /235 |
28 | 电梯安装维修工 | 一级 | | 3月、9月 | /320 |
29 | 工具钳工 | 五级 | | 3月、9月 | 115 |
30 | 工具钳工 | 四级 | | 3月、9月 | 175 |
31 | 工具钳工 | 三级 | | 3月、9月 | 265 |
32 | 工具钳工 | 二级 | | 3月、9月 | 80/235 |
33 | 工具钳工 | 一级 | | 3月、9月 | /320 |
34 | 工业废水处理工 | 五级 | 是 | 1月、5月、6月、8月、10月、12月 | / |
35 | 工业废水处理工 | 四级 | 是 | 5月、6月、8月、10月 | / |
36 | 工业废水处理工 | 三级 | 是 | 5月、10月 | / |
37 | 锅炉操作工 | 五级 | 是 | 5月、12月 | 170 |
38 | 锅炉操作工 | 四级 | 是 | 5月、12月 | 190 |
39 | 锅炉操作工 | 三级 | 是 | 5月、12月 | 215 |
40 | 锅炉操作工 | 二级 | 是 | 3月、8月 | 250/235 |
41 | 化学检验员 | 五级 | 是 | 2月、4月、7月、10月 | 240 |
42 | 化学检验员 | 四级 | 是 | 2月、4月、7月、10月 | 410 |
43 | 化学检验员 | 三级 | 是 | 2月、7月 | 490 |
44 | 化学检验员 | 二级 | 是 | 2月、7月 | 405/235 |
45 | 化学检验员 | 一级 | 是 | 2月、7月 | 405/320 |
46 | 机修钳工 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 115 |
47 | 机修钳工 | 四级 | | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 175 |
48 | 机修钳工 | 三级 | | 3月、5月、8月、12月 | 265 |
49 | 机修钳工 | 二级 | | 3月、5月、8月、12月 | 80/235 |
50 | 机修钳工 | 一级 | | 3月、5月、8月、12月 | /320 |
51 | 机械产品检验工 | 四级 | | 5月、11月 | 125 |
52 | 机械产品检验工 | 三级 | | 3月、5月、8月、11月 | 130 |
53 | 机械产品检验工 | 二级 | | 3月、8月 | 195/235 |
54 | 机械产品检验工 | 一级 | | 3月、8月 | 215/320 |
55 | 加工中心操作调整工 | 四级 | | 4月、6月、10月、12月 | 145 |
56 | 加工中心操作调整工 | 三级 | | 4月、6月、10月、12月 | 170 |
57 | 冷作钣金工 | 五级 | | 3月、9月 | 105 |
58 | 冷作钣金工 | 四级 | | 3月、9月 | 115 |
59 | 冷作钣金工 | 三级 | | 3月、9月 | 135 |
60 | 冷作钣金工 | 二级 | | 3月、9月 | 105/235 |
61 | 模具工(冷冲) | 四级 | | 3月、6月、9月、12月 | 175 |
62 | 模具工(冷冲) | 三级 | | 3月、9月 | 175 |
63 | 模具工(冷冲) | 二级 | | 3月、9月 | 80/235 |
64 | 模具工(冷冲) | 一级 | | 3月、9月 | 80/320 |
65 | 模具工(塑料) | 四级 | | 3月、6月、9月、12月 | 175 |
66 | 模具工(塑料) | 三级 | | 3月、9月 | 175 |
67 | 模具工(塑料) | 二级 | | 3月、6月、9月、12月 | 80/235 |
68 | 模具工(塑料) | 一级 | | 3月、9月 | 80/320 |
69 | 磨工 | 五级 | | 4月、10月 | 185 |
70 | 磨工 | 四级 | | 4月、10月 | 210 |
71 | 磨工 | 三级 | | 4月、10月 | 270 |
72 | 磨工 | 二级 | | 5月、8月 | 335/235 |
73 | 磨工 | 一级 | | 5月、8月 | /320 |
74 | 数控车工 | 四级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 120 |
75 | 数控车工 | 三级 | | 5月、6月、11月、12月 | 140 |
76 | 数控车工 | 二级 | | 3月、5月、8月、12月 | 150/235 |
77 | 数控车工 | 一级 | | 3月、8月 | 225/320 |
78 | 数控铣工 | 四级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 145 |
79 | 数控铣工 | 三级 | | 3月、5月、7月、9月、11月、12月 | 170 |
80 | 数控铣工 | 二级 | | 3月、5月、8月、12月 | 300/235 |
81 | 数控铣工 | 一级 | | 3月、9月 | 490/320 |
82 | 数控机床装调维修工 | 四级 | | 3月、9月 | / |
83 | 数控机床装调维修工 | 三级 | | 3月、9月 | / |
84 | 铣工 | 五级 | | 3月、7月 | 195 |
85 | 铣工 | 四级 | | 2月、3月、7月、9月 | 205 |
86 | 铣工 | 三级 | | 3月、7月 | 285 |
87 | 铣工 | 二级 | | 5月、8月 | 200/235 |
88 | 铣工 | 一级 | | 5月、8月 | /320 |
89 | 中央空调系统运行操作员 | 五级 | | 4月、10月 | 115 |
90 | 中央空调系统运行操作员 | 四级 | | 4月、10月 | 155 |
91 | 中央空调系统运行操作员 | 三级 | | 4月、10月 | / |
92 | 中央空调系统运行操作员 | 二级 | | 4月、10月 | /235 |
93 | 中央空调系统运行操作员 | 一级 | | 4月、10月 | /320 |
94 | 制冷空调系统安装维修工 | 五级 | | 2月、3月、5月、6月、11月、12月 | 115 |
95 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | | 5月、6月、11月、12月 | 155 |
96 | 制冷空调系统安装维修工 | 三级 | | 5月、6月、11月、12月 | / |
97 | 制冷空调系统安装维修工 | 二级 | | 5月、6月、11月、12月 | /235 |
98 | 制冷空调系统安装维修工 | 一级 | | 5月、12月 | /320 |
99 | 装配钳工 | 五级 | | 3月、9月 | 115 |
100 | 装配钳工 | 四级 | | 3月、9月 | 175 |
101 | 装配钳工 | 三级 | | 3月、9月 | 265 |
102 | 装配钳工 | 二级 | | 3月、9月 | 80/235 |
103 | 装配钳工 | 一级 | | 3月、9月 | /320 |
(二)运输与物流 |
104 | 仓储管理员 | 五级 | | 1月、4月、6月、8月、10月、12月 | 60 |
105 | 仓储管理员 | 四级 | | 4月、6月、10月、12月 | 75 |
106 | 仓储管理员 | 三级 | | 6月、12月 | / |
107 | 道路客运汽车驾驶员 | 五级 | 是 | 4月、6月、10月、12月 | 135 |
108 | 道路客运汽车驾驶员 | 四级 | 是 | 4月、6月、10月、12月 | 165 |
109 | 道路客运汽车驾驶员 | 三级 | 是 | 6月、12月 | 195 |
110 | 道路客运汽车驾驶员 | 二级 | 是 | 3月、9月 | 230/235 |
111 | 起重工 | 五级 | 是 | 3月、9月 | 55 |
112 | 起重工 | 四级 | 是 | 3月、9月 | 80 |
113 | 起重工 | 三级 | 是 | 3月、9月 | 90 |
114 | 起重工 | 二级 | 是 | 3月、9月 | 60/235 |
115 | 汽车维修工 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 135 |
116 | 汽车维修工 | 四级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 215 |
117 | 汽车维修工 | 三级 | | 2月、3月、5月、7月、9月、12月 | 240 |
118 | 汽车维修工 | 二级 | | 2月、3月、6月、10月 | 355/235 |
119 | 汽车维修工 | 一级 | | 2月、4月、7月、10月 | 465/320 |
120 | 汽车维修工(美容装潢) | 五级 | | 3月、5月、7月、9月、11月、12月 | 140 |
121 | 汽车维修工(美容装潢) | 四级 | | 3月、5月、8月、12月 | 150 |
122 | 汽车维修工(车身整形修复) | 五级 | | 2月、4月、7月、10月 | 165 |
123 | 汽车维修工(车身整形修复) | 四级 | | 3月、9月 | 200 |
124 | 汽车维修工(车身整形修复) | 三级 | | 3月、9月 | 190 |
125 | 汽车维修工(车身整形修复) | 二级 | | 3月、9月 | 265/235 |
126 | 汽车维修工(电器维修) | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 130 |
127 | 汽车维修工(电器维修) | 四级 | | 3月、4月、6月、8月、10月、12月 | 200 |
128 | 汽车维修工(电器维修) | 三级 | | 3月、9月 | 245 |
129 | 汽车维修工(车身涂装修复) | 五级 | | 3月、9月 | 135 |
130 | 汽车维修工(车身涂装修复) | 四级 | | 3月、9月 | 190 |
131 | 汽车维修工(车身涂装修复) | 三级 | | 3月、9月 | 245 |
132 | 汽车维修工(车身涂装修复) | 二级 | | 3月、9月 | 380/235 |
133 | 物流师(仓储配送) | 四级 | | 3月、6月、9月、12月 | 280 |
134 | 物流师(仓储配送) | 三级 | | 3月、6月、9月、12月 | 280 |
135 | 物流师(国际货代) | 四级 | | 3月、6月、9月、12月 | 105 |
136 | 物流师(国际货代) | 三级 | | 3月、6月、9月、12月 | 110 |
(三)结构与建筑 |
137 | 工程测量员 | 五级 | | 3月、9月 | 55 |
138 | 工程测量员 | 四级 | | 3月、9月 | 85 |
139 | 工程测量员 | 三级 | | 3月、9月 | 85 |
140 | 工程测量员 | 二级 | | 3月、9月 | 85/235 |
141 | 工程测量员 | 一级 | | 3月、9月 | 85/320 |
142 | 管工 | 五级 | | 3月、5月、8月、12月 | 230 |
143 | 管工 | 四级 | | 5月、12月 | 250 |
144 | 管工 | 三级 | | 5月、12月 | 235 |
145 | 管工 | 二级 | | 3月、8月 | 235/235 |
146 | 灭火救援员 | 五级 | 是 | 3月、9月 | 230 |
147 | 灭火救援员 | 四级 | 是 | 3月、9月 | 235 |
148 | 灭火救援员 | 三级 | 是 | 3月、9月 | 290 |
149 | 消防设施操作员 | 五级 | 是 | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 225 |
150 | 消防设施操作员 | 四级 | 是 | 4月、10月 | 230 |
151 | 消防设施操作员 | 三级 | 是 | 4月、10月 | 250 |
152 | 智能楼宇管理员 | 四级 | 是 | 4月、5月、10月、12月 | / |
153 | 智能楼宇管理员 | 三级 | 是 | 4月、5月、10月、12月 | / |
(四)农林与绿化 |
154 | 淡水鱼类养殖工 | 五级 | | 5月、8月 | 65 |
155 | 淡水鱼类养殖工 | 四级 | | 5月、8月 | 70 |
156 | 护林员 | 五级 | | 4月、10月 | 75 |
157 | 护林员 | 四级 | | 4月、10月 | 105 |
158 | 护林员 | 三级 | | 5月、12月 | 70 |
159 | 花卉园艺工 | 五级 | | 3月、9月 | 125 |
160 | 花卉园艺工 | 四级 | | 3月、9月 | 240 |
161 | 花卉园艺工 | 三级 | | 3月、9月 | 320 |
162 | 花卉园艺工 | 二级 | | 3月、9月 | 260/235 |
163 | 食用菌生产工 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
164 | 食用菌生产工 | 四级 | | 4月、6月、10月、12月 | 90 |
165 | 食用菌生产工 | 三级 | | 6月、12月 | 105 |
166 | 园林绿化工 | 五级 | | 2月、3月、5月、9月、11月、12月 | 105 |
167 | 园林绿化工 | 四级 | | 2月、5月、9月、12月 | 200 |
168 | 园林绿化工 | 三级 | | 2月、5月、9月、12月 | 320 |
169 | 园林绿化工 | 二级 | | 3月、9月 | 310/235 |
170 | 有害生物防制员 | 五级 | | 3月、5月、9月、12月 | 60 |
171 | 有害生物防制员 | 四级 | | 3月、5月、9月、12月 | 70 |
172 | 有害生物防制员 | 三级 | | 5月、12月 | 95 |
(五)商贸与旅游 |
173 | 茶艺师 | 五级 | | 2月、3月、5月、8月、10月、12月 | / |
174 | 茶艺师 | 四级 | | 3月、5月、8月、12月 | / |
175 | 茶艺师 | 三级 | | 5月、12月 | / |
176 | 评茶员 | 五级 | | 3月、5月、8月、12月 | / |
177 | 评茶员 | 四级 | | 3月、5月、8月、12月 | / |
178 | 评茶员 | 三级 | | 5月、12月 | / |
179 | 汽车配件销售员 | 五级 | | 3月、5月、8月、12月 | 65 |
180 | 汽车配件销售员 | 四级 | | 5月、12月 | 65 |
181 | 汽车配件销售员 | 三级 | | 5月、12月 | 95 |
182 | 西式烹调师 | 五级 | | 4月、6月、10月、12月 | 80 |
183 | 西式烹调师 | 四级 | | 4月、6月、10月、12月 | 90 |
184 | 西式烹调师 | 三级 | | 4月、10月 | 100 |
185 | 西式烹调师 | 二级 | | 5月、8月 | 145/235 |
186 | 西式烹调师 | 一级 | | 5月、8月 | 135/320 |
187 | 西式面点师 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
188 | 西式面点师 | 四级 | | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 75 |
189 | 西式面点师 | 三级 | | 4月、8月 | 75 |
190 | 西式面点师 | 二级 | | 5月、8月 | 105/235 |
191 | 西式面点师 | 一级 | | 5月、8月 | 105/320 |
192 | 中式烹调师 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 95 |
193 | 中式烹调师 | 四级 | | 2月、3月、5月、6月、7月、9月、12月 | 110 |
194 | 中式烹调师 | 三级 | | 3月、6月、9月、12月 | 115 |
195 | 中式烹调师 | 二级 | | 3月、6月、9月、12月 | 145/235 |
196 | 中式烹调师 | 一级 | | 3月、6月、9月、12月 | 145/320 |
197 | 中式面点师 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
198 | 中式面点师 | 四级 | | 2月、3月、5月、7月、9月、12月 | 80 |
199 | 中式面点师 | 三级 | | 3月、9月 | 95 |
200 | 中式面点师 | 二级 | | 3月、9月 | 135/235 |
201 | 中式面点师 | 一级 | | 3月、9月 | 110/320 |
(六)社会与个人服务 |
202 | 保健按摩师 | 五级 | | 4月、6月、10月、12月 | / |
203 | 保健按摩师 | 四级 | | 4月、6月、10月、12月 | / |
204 | 保健按摩师 | 三级 | | 4月、6月、10月、12月 | / |
205 | 保健按摩师 | 二级 | | 3月、9月 | /235 |
206 | 保育员 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 50 |
207 | 保育员 | 四级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 55 |
208 | 保育员 | 三级 | | 2月、4月、7月、10月 | 75 |
209 | 保安员 | 五级 | 是 | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 70 |
210 | 保安员 | 四级 | 是 | 2月、3月、5月、7月、9月、12月 | 75 |
211 | 保安员 | 三级 | 是 | 5月、12月 | 75 |
212 | 钢琴调律师 | 五级 | | 5月、12月 | 260 |
213 | 钢琴调律师 | 四级 | | 5月、12月 | 260 |
214 | 钢琴调律师 | 三级 | | 5月、12月 | 260 |
215 | 家政服务员 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 60 |
216 | 家政服务员 | 四级 | | 2月、5月、7月、12月 | 70 |
217 | 家政服务员 | 三级 | | 5月、12月 | 100 |
218 | 讲解员 | 五级 | | 3月、5月、8月、12月 | 55 |
219 | 讲解员 | 四级 | | 5月、12月 | 105 |
220 | 讲解员 | 三级 | | 5月、12月 | 115 |
221 | 秘书 | 五级 | | 2月、5月、7月、12月 | 115 |
222 | 秘书 | 四级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 135 |
223 | 秘书 | 三级 | | 2月、5月、7月、12月 | 150 |
224 | 美发师 | 五级 | | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 | 50 |
225 | 美发师 | 四级 | | 5月、12月 | 75 |
226 | 美发师 | 三级 | | 5月、12月 | 85 |
227 | 美发师 | 二级 | | 3月、8月 | 105/235 |
228 | 美发师 | 一级 | | 3月、8月 | 105/320 |
229 | 美容师 | 五级 | | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 75 |
230 | 美容师 | 四级 | | 4月、6月、10月、12月 | 105 |
231 | 美容师 | 三级 | | 3月、9月 | 135 |
232 | 美容师 | 二级 | | 3月、9月 | 220/235 |
233 | 美容师 | 一级 | | 3月、9月 | 215/320 |
234 | 速录师 | 五级 | | 5月、8月 | 25 |
235 | 速录师 | 四级 | | 5月、8月 | 25 |
236 | 速录师 | 三级 | | 5月、8月 | 25 |
237 | 食品检验员 | 五级 | 是 | 5月、12月 | 190 |
238 | 食品检验员 | 四级 | 是 | 5月、6月、10月、12月 | 190 |
239 | 食品检验员 | 三级 | 是 | 5月、6月、10月、12月 | 215 |
240 | 手语翻译员 | 五级 | 是 | 3月、5月、8月、12月 | 50 |
241 | 手语翻译员 | 四级 | 是 | 5月、12月 | 50 |
242 | 手语翻译员 | 三级 | 是 | 5月、12月 | 50 |
