近日,由校语言文字办公室联合校工会精心策划的“翰墨传廉 清风润校”书法比赛圆满收官。经专业评委团队严格评审,最终74名同学从参赛选手中脱颖而出,斩获佳绩。现予公示(4月17日—4月20日)获奖名单,具体名单如下:
“翰墨传廉 清风润校”书法比赛获奖名单(硬笔书法组) | |||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 奖项 |
1 | 李志成 | 智能制造工程学院 | 智能控制技术 | 25294020 | 一等奖 |
2 | 吴冠霖 | 智能制造工程学院 | 机械制造及自动化 | 25261040 | |
3 | 陈兆鹏 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 24362013 | |
4 | 朱佳音 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 25271027 | |
5 | 余晨铭 | 商贸管理学院 | 跨境电子商务 | 25381026 | |
6 | 徐文凯 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 25362010 | |
7 | 张芸熙 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 25571026 | |
8 | 张檬月 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 25362038 | |
9 | 李诗旭 | 通信与电子工程学院 | 信息安全技术应用 | 25174042 | |
10 | 姚文浩 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 25563005 | |
11 | 罗奕麟 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25241025 | |
12 | 关思宇 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25242035 | 二等奖 |
13 | 杨子默 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 25362011 | |
14 | 孟星辰 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 25571044 | |
15 | 孙莲 | 通信与电子工程学院 | 现代通信技术 | 24111044 | |
16 | 张晨林 | 智能制造工程学院 | 机电一体化技术 | 25221030 | |
17 | 程睿 | 智能制造工程学院 | 机械制造及自动化 | 25264020 | |
18 | 钱馨蕾 | 通信与电子工程学院 | 移动互联应用技术 | 25182036 | |
19 | 武菲涵 | 通信与电子工程学院 | 移动互联应用技术 | 25182034 | |
20 | 翟甜田 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25352021 | |
21 | 高志豪 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 25371005 | |
22 | 钱一尧 | 商贸管理学院 | 社会工作(高本贯通) | 25332003 | |
23 | 潘诗语 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25353015 | |
24 | 赵新雨 | 商贸管理学院 | 现代物流管理 | 25361020 | |
25 | 宋正康 | 智能制造工程学院 | 机电一体化技术 | 25221044 | 三等奖 |
26 | 张萌萌 | 通信与电子工程学院 | 安全防范技术(集成技术与产品制造) | 25142044 | |
27 | 黄文隆 | 智能制造工程学院 | 工业机器人技术 | 25273039 | |
28 | 依丽孜娜·阿布都黑力力 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车技术 | 25281052 | |
29 | 汪任航 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25351014 | |
30 | 荣子涵 | 智能制造工程学院 | 智能控制技术 | 25291041 | |
31 | 程诗茗 | 智能制造工程学院 | 智能控制技术 | 25291047 | |
32 | 何月何 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25352049 | |
33 | 於诗欣 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 25371038 | |
34 | 俞方杰 | 通信与电子工程学院 | 安全防范技术(集成技术与产品制造) | 25142033 | |
35 | 艾子怡 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车技术 | 25281051 | |
36 | 牛志鑫 | 通信与电子工程学院 | 现代通信技术 | 25112043 | |
37 | 刘嘉奕 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25353022 | |
38 | 丁怀玉 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25353023 | |
39 | 吴懿 | 商贸管理学院 | 社会工作(高本贯通) | 25332014 | |
40 | 罗新华 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 | 25562049 | |
41 | 马海涵 | 智能制造工程学院 | 机械制造及自动化 | 25262042 | |
42 | 张灿灿 | 智能制造工程学院 | 工业机器人技术 | 25271050 | |
43 | 黄愿成 | 智能制造工程学院 | 机械制造及自动化 | 25264023 | |
44 | 王怡彤 | 智能制造工程学院 | 工业机器人技术 | 25271051 | |
45 | 孔令怡 | 通信与电子工程学院 | 物联网应用技术 | 25191008 | |
46 | 杨继琼 | 通信与电子工程学院 | 安全防范技术(集成技术与产品制造) | 25142043 | |
47 | 安玉杰 | 通信与电子工程学院 | 现代通信技术 | 25112049 | |
48 | 赵思颖 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25351020 | |
49 | 朱佳蕾 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25352043 | |
50 | 邓杰 | 商贸管理学院 | 现代物流管理 | 25361001 | |
51 | 庄妍 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 25362031 | |
52 | 饶颢函 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 25362028 | |
53 | 黄琬珈 | 商贸管理学院 | 现代物流管理 | 25361029 | |
54 | 冯芃瑜 | 商贸管理学院 | 现代物流管理 | 25361023 | |
55 | 徐圣洋 | 智能制造工程学院 | 机械制造及自动化 | 25264024 | |
56 | 畅彬帆 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 25352020 | |
57 | 张雯茜 | 商贸管理学院 | 社会工作(高本贯通) | 25332025 | |
58 | 杨思鸿 | 智能制造工程学院 | 机械制造及自动化 | 25264021 | |
59 | 张影 | 商贸管理学院 | 大数据与会计 | 24351038 | |
60 | 魏鑫鑫 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 25371029 | |
61 | 成可扬 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25242006 | |
62 | 章智豪 | 智能制造工程学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 25242007 | |
“翰墨传廉 清风润校”书法比赛获奖名单(毛笔书法组) | |||||
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号/工号 | 奖项 |
1 | 张奕欣 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 24362028 | 一等奖 |
2 | 张徐莹 | 商贸管理学院 | 跨境电子商务 | 25382025 | |
3 | 顾子惠 | 商贸管理学院 | 现代物流管理(高本贯通) | 25362016 | 二等奖 |
4 | 吕沫锐 | 商贸管理学院 | 社会工作(高本贯通) | 25332027 | |
5 | 冯骏骉 | 智能制造工程学院 | 工业机器人技术 | 25272044 | |
6 | 朱佳音 | 艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 25271027 | |
7 | 姜奚宇昊 | 智能制造工程学院 | 工业机器人技术 | 25271001 | 三等奖 |
8 | 邓沐涵 | 商贸管理学院 | 电子商务 | 25371027 | |
9 | 陶子砚 | 智能制造工程学院 | 智能网联汽车技术 | 25231023 | |
10 | 张晨林 | 智能制造工程学院 | 机电一体化技术 | 25221030 | |
11 | 张趣菲 | 商贸管理学院 | 社会工作(高本贯通) | 25332024 | |
12 | 窦晨瑜 | 商贸管理学院 | 网络营销与直播电商 | 25391040 | |
若有异议,请于2026年4月20日前与校语言文字办公室联系
联系电话:69990048
联系人:关老师
特此公示
校语言文字办公室
2026年4月17日