| 名次 | 姓 名 | 班级 |
| 1 | 许杉杉 | 2021级应用英语 |
| 2 | 陈启 | 2021级机械制造及自动化 |
| 3 | 甘淼 | 2020级会计 |
| 4 | 母浩然 | 2020级旅游管理 |
| 5 | 况平 | 2021级应用英语 |
| 6 | 崔昕玲 | 2021级大数据与会计 |
| 7 | 徐红 | 2020级会计 |
| 8 | 陈春羽 | 2021级移动互联应用技术 |
| 9 | 吴俊岚 | 2020级会计 |
| 10 | 吕非凡 | 2021级大数据与会计 |
| 11 | 蒋雨欣 | 2020级艺术设计(环境与展示设计) |
| 12 | 邱亚琼 | 2021级艺术设计(新媒体与平面设计) |
| 13 | 李凯阳 | 2021级大数据与会计 |
| 14 | 黄佳颖 | 2021级社会工作 |
| 15 | 许子喧 | 2021级现代通信技术 |
| 16 | 彭丽 | 2021级移动互联应用技术 |
