二〇一六年上海市职业技能培训补贴目录内各项目补贴标准
职业名称 | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级 |
培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 | 培训费 补贴标准 (标准价) | 培训费 补贴标准 (基本价) | 其中: 鉴定费 补贴标准 |
职业资格鉴定项目 |
一、制造与工程 |
车工 | 3040 | 2200 | 225 | 3080 | 2240 | 270 | 4880 | 3520 | 355 | 5600 | 4050 | 420 | 5620 | 4070 | 465 |
长度计量员 | 2420 | 1770 | 240 | 2750 | 2010 | 290 | 4370 | 3160 | 325 | 5700 | 4150 | 520 | 5780 | 4230 | 600 |
电工 | 3750 | 2690 | 195 | 4080 | 2930 | 260 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
电焊工 | 4140 | 2990 | 320 | 4210 | 3090 | 470 | 5160 | 3800 | 635 | 6020 | 4470 | 835 | 5890 | 4340 | 710 |
电火花成形机床操作工 | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | | | | | | |
电火花线切割机床操作工 | 2370 | 1720 | 185 | 3500 | 2520 | 215 | 4770 | 3410 | 250 | | | | | | |
电切削工 | | | | | | | | | | 6400 | 4850 | 1215 | 6490 | 4940 | 1310 |
电梯安装维修工 | 3500 | 2520 | 215 | 4090 | 2940 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
工具钳工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5530 | 3980 | 350 |
工业废水处理工 | 1960 | 1400 | 85 | 2230 | 1600 | 115 | 3300 | 2360 | 150 | | | | | | |
锅炉操作工 | 2130 | 1570 | 255 | 3590 | 2610 | 305 | 4890 | 3530 | 365 | 4960 | 3650 | 600 | | | |
化学检验员 | 3060 | 2240 | 325 | 3810 | 2830 | 525 | 5050 | 3730 | 640 | 5940 | 4390 | 755 | 5940 | 4390 | 755 |
机修钳工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4940 | 3580 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5530 | 3980 | 350 |
机械产品检验工 | | | | 2420 | 1770 | 240 | 4320 | 3110 | 280 | 5730 | 4180 | 545 | 5750 | 4200 | 565 |
加工中心操作调整工 | | | | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | | | | | | |
冷作钣金工 | 3230 | 2320 | 190 | 3040 | 2200 | 230 | 4070 | 2940 | 285 | 5640 | 4090 | 455 | | | |
冷冲模具工 | | | | 3570 | 2590 | 290 | 4740 | 3420 | 325 | 5630 | 4080 | 450 | 5630 | 4080 | 450 |
磨工 | 3080 | 2240 | 270 | 3140 | 2300 | 325 | 4940 | 3580 | 420 | 5870 | 4320 | 685 | 5530 | 3980 | 350 |
数控车工 | | | | 3810 | 2750 | 255 | 4830 | 3470 | 310 | 5670 | 4120 | 490 | 5760 | 4210 | 575 |
数控铣工 | | | | 3830 | 2770 | 280 | 4860 | 3500 | 340 | 5750 | 4200 | 570 | 6020 | 4470 | 840 |
数控机床装调维修工 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | | | | | | |
塑料模具工 | | | | 3570 | 2590 | 290 | 4740 | 3420 | 325 | 5630 | 4080 | 450 | 5630 | 4080 | 450 |
铣工 | 3090 | 2250 | 280 | 3130 | 2290 | 320 | 4960 | 3600 | 435 | 5730 | 4180 | 550 | 5530 | 3980 | 350 |
中央空调系统运行操作员 | 2770 | 2000 | 200 | 3550 | 2570 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
制冷空调系统安装维修工 | 2770 | 2000 | 200 | 4010 | 2890 | 270 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5500 | 3960 | 350 |
装配钳工 | 3010 | 2170 | 200 | 3100 | 2260 | 290 | 4520 | 3290 | 415 | 5610 | 4060 | 430 | 5530 | 3980 | 350 |
二、运输与物流 |
仓储管理员 | 1320 | 970 | 145 | 1590 | 1170 | 190 | 2440 | 1780 | 225 | | | | | | |
叉车司机 | 2110 | 1550 | 235 | 2860 | 2090 | 290 | | | | | | | | | |
道路客运汽车驾驶员 | | | | 2620 | 1920 | 280 | 4030 | 2930 | 345 | 5760 | 4210 | 580 | | | |
起重工 | 2250 | 1620 | 140 | 2770 | 2000 | 195 | 2450 | 1790 | 240 | 3970 | 2900 | 410 | | | |
汽车美容装潢工 | 2100 | 1540 | 225 | 3080 | 2240 | 265 | | | | | | | | | |
汽车车身整形修复工 | 2590 | 1890 | 250 | 3360 | 2450 | 315 | 4750 | 3430 | 340 | 5370 | 3950 | 615 | | | |
汽车电器维修工 | 3030 | 2190 | 215 | 3600 | 2620 | 315 | 4810 | 3490 | 395 | | | | | | |
汽车维修工 | 3500 | 2520 | 220 | 4150 | 3000 | 330 | 4800 | 3480 | 390 | 5890 | 4340 | 705 | 6000 | 4450 | 815 |
汽车车身涂装修复工 | 2560 | 1860 | 220 | 3120 | 2280 | 305 | 4810 | 3490 | 395 | 5480 | 4060 | 730 | | | |
桥式吊车司机 | 2580 | 1880 | 240 | 2840 | 2070 | 270 | | | | | | | | | |
物流服务师(仓储配送) | | | | 2740 | 2040 | 395 | 3580 | 2640 | 430 | | | | | | |
物流服务师(国际货代) | | | | 2560 | 1860 | 220 | 3410 | 2470 | 260 | | | | | | |
三、结构与建筑 |
工程测量员 | 1510 | 1100 | 140 | 2110 | 1540 | 200 | 3180 | 2300 | 235 | 5620 | 4070 | 435 | 4140 | 3030 | 435 |
管工 | 2190 | 1630 | 315 | 2480 | 1850 | 365 | 3540 | 2600 | 385 | 4550 | 3360 | 585 | | | |
灭火救援员 | 3050 | 2230 | 315 | 2810 | 2070 | 350 | 3380 | 2500 | 440 | | | | | | |
消防安全管理员 | | | | 2830 | 2090 | 370 | 3730 | 2740 | 420 | 3800 | 2830 | 565 | | | |
司泵工 | 1740 | 1270 | 180 | 2360 | 1720 | 210 | 4190 | 3010 | 245 | 5400 | 3920 | 445 | | | |
消防设施操作员 | 2220 | 1650 | 310 | 2260 | 1690 | 345 | 2970 | 2200 | 400 | | | | | | |
智能楼宇管理员 | | | | 2580 | 1840 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | | | | | | |
四、农林与绿化 |
插花花艺师 | 1730 | 1260 | 165 | 2160 | 1600 | 285 | 2850 | 2090 | 330 | 5620 | 4200 | 870 | | | |
淡水鱼类养殖工 | 1520 | 1110 | 150 | 2100 | 1530 | 185 | | | | | | | | | |
护林员 | 1330 | 980 | 160 | 1860 | 1370 | 220 | 2430 | 1770 | 220 | | | | | | |
花卉园艺工 | 2160 | 1580 | 210 | 2900 | 2140 | 355 | 4670 | 3410 | 470 | 4240 | 3150 | 610 | | | |
花艺环境设计师 | | | | 3120 | 2220 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | | | | | | |
园林绿化工 | 2300 | 1670 | 190 | 2430 | 1800 | 315 | 3940 | 2900 | 470 | 5810 | 4270 | 660 | | | |
食用菌生产工 | 1340 | 990 | 170 | 1850 | 1360 | 205 | 2780 | 2020 | 255 | | | | | | |
蔬菜栽培工 | 1350 | 1000 | 175 | 1860 | 1370 | 215 | 2770 | 2010 | 245 | | | | | | |
有害生物防制员 | 1710 | 1240 | 145 | 2140 | 1560 | 185 | 3400 | 2460 | 245 | | | | | | |
五、商贸与旅游 |
餐厅服务员 | 1510 | 1100 | 140 | 1740 | 1270 | 175 | 2850 | 2060 | 220 | 4400 | 3210 | 440 | 3740 | 2750 | 440 |
茶艺师 | 2090 | 1530 | 220 | 2680 | 1980 | 335 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
客房服务员(会务) | 1710 | 1240 | 145 | 1950 | 1420 | 185 | 2320 | 1690 | 215 | | | | | | |
客房服务员 | 1500 | 1090 | 130 | 1720 | 1250 | 160 | 2580 | 1870 | 215 | | | | | | |
礼仪主持人 | | | | 1360 | 1010 | 190 | 1810 | 1340 | 225 | | | | | | |
评茶员 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | | | | | | |
前厅服务员 | 1530 | 1110 | 130 | 1600 | 1180 | 195 | 2330 | 1700 | 230 | | | | | | |
商品营业员 | 1780 | 1290 | 135 | | | | | | | | | | | | |
商品营业员(汽车配件) | 1520 | 1110 | 150 | 1940 | 1410 | 180 | 3140 | 2270 | 245 | | | | | | |
商品营业员(家用电器) | | | | 2060 | 1500 | 190 | 3070 | 2220 | 225 | | | | | | |
商品营业员(日用百货) | | | | 2070 | 1510 | 195 | 3070 | 2220 | 225 | | | | | | |
商品营业员(食品) | | | | 2070 | 1510 | 195 | 3070 | 2220 | 230 | | | | | | |
商品营业员(五金建材) | | | | 2070 | 1510 | 195 | 3070 | 2220 | 225 | | | | | | |
商品营业员(珠宝首饰) | 1140 | 850 | 155 | 1560 | 1150 | 185 | 2320 | 1690 | 220 | | | | | | |
调酒师 | 1810 | 1320 | 170 | 2070 | 1510 | 200 | 3090 | 2240 | 245 | | | | | | |
西式烹调师 | 2900 | 2080 | 165 | 3210 | 2310 | 205 | 4290 | 3080 | 250 | 5680 | 4130 | 495 | 5670 | 4120 | 485 |
西式面点师 | 2730 | 1960 | 160 | 3000 | 2160 | 190 | 4010 | 2880 | 225 | 5640 | 4090 | 455 | 5640 | 4090 | 455 |
营销员(汽车) | 2080 | 1520 | 210 | 2580 | 1880 | 240 | 4030 | 2900 | 245 | | | | | | |
营销员(国际商务) | | | | 1870 | 1380 | 225 | 2150 | 1580 | 260 | | | | | | |
中式烹调师 | 3180 | 2280 | 180 | 3510 | 2530 | 225 | 4790 | 3430 | 265 | 5680 | 4130 | 495 | 5680 | 4130 | 495 |
中式面点师 | 2730 | 1960 | 160 | 3010 | 2170 | 195 | 4030 | 2900 | 245 | 5640 | 4100 | 485 | 5640 | 4090 | 460 |
六、社会与个人服务 |
保健按摩师 | 2900 | 2060 | 85 | 3160 | 2250 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | | | |
保育员 | 1780 | 1290 | 135 | 1930 | 1400 | 170 | 4430 | 3170 | 225 | | | | | | |
保卫管理员 | 2270 | 1640 | 155 | 2300 | 1670 | 190 | 3700 | 2660 | 225 | | | | | | |
保洁员 | 1500 | 1090 | 130 | 1550 | 1140 | 175 | | | | | | | | | |
电视摄像员 | 1880 | 1470 | 510 | 2340 | 1810 | 575 | 3520 | 2650 | 630 | | | | | | |
钢琴调律师 | 3860 | 2810 | 345 | 3660 | 2680 | 375 | 2980 | 2210 | 410 | | | | | | |
计算机维修工 | 1560 | 1150 | 185 | 3790 | 2730 | 235 | | | | | | | | | |
剪辑师 | | | | 2520 | 1820 | 175 | 3690 | 2650 | 220 | | | | | | |
家政服务员 | 1790 | 1300 | 145 | 1830 | 1340 | 185 | 4030 | 2900 | 250 | | | | | | |
讲解员 | 1510 | 1100 | 140 | 1590 | 1180 | 220 | 2900 | 2110 | 265 | | | | | | |
美发师 | 2950 | 2110 | 135 | 3230 | 2320 | 190 | 3710 | 2670 | 235 | 5640 | 4090 | 455 | 5210 | 3790 | 455 |
美容师 | 3200 | 2290 | 160 | 3730 | 2680 | 220 | 4390 | 3160 | 285 | 5750 | 4200 | 570 | 5720 | 4180 | 565 |
速录师 | 3040 | 2160 | 110 | 3070 | 2190 | 140 | 4380 | 3120 | 175 | | | | | | |
商业摄影师 | 1650 | 1180 | 85 | 1680 | 1210 | 115 | 2250 | 1620 | 150 | 4710 | 3400 | 350 | 4710 | 3400 | 350 |
食品检验员 | 2460 | 1810 | 275 | 3040 | 2220 | 305 | 3680 | 2690 | 365 | | | | | | |
手语翻译员 | 1510 | 1100 | 135 | 1540 | 1130 | 165 | 2040 | 1490 | 200 | | | | | | |
物业管理员 | 2430 | 1730 | 85 | 2460 | 1760 | 115 | | | | | | | | | |
物业管理员(水电维修) | 2980 | 2140 | 170 | 3970 | 2850 | 230 | 4680 | 3360 | 265 | | | | | | |
舞台监督 | | | | 2120 | 1540 | 170 | 3680 | 2640 | 205 | | | | | | |
形象设计师 | 3230 | 2320 | 185 | 3730 | 2680 | 215 | 4710 | 3390 | 300 | | | | | | |
音响调音员 | 2570 | 1870 | 225 | 3100 | 2260 | 285 | 4430 | 3200 | 325 | | | | | | |
印前处理和制作员 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4190 | 2980 | 150 | | | | | | |
医药商品购销员 | 1330 | 980 | 160 | 2160 | 1580 | 210 | 3160 | 2290 | 270 | | | | | | |
眼镜验光员 | 1960 | 1400 | 85 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5100 | 3680 | 350 |
眼镜定配工 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
养老护理员 | 1780 | 1290 | 135 | 1820 | 1330 | 180 | 2740 | 1980 | 215 | | | | | | |
养老护理员 (医疗照护) | 2710 | 1940 | 135 | | | | | | | | | | | | |
育婴员 | 1810 | 1320 | 170 | 1870 | 1380 | 225 | 2480 | 1820 | 265 | | | | | | |
中药材购销员 | 1650 | 1180 | 85 | 2070 | 1490 | 115 | 3560 | 2540 | 150 | | | | | | |
中药调剂员 | 1960 | 1400 | 85 | 2930 | 2090 | 115 | 4560 | 3240 | 150 | 4160 | 3020 | 350 | 4640 | 3350 | 350 |
照明工 | 3460 | 2480 | 180 | 3520 | 2540 | 240 | 4400 | 3170 | 300 | | | | | | |
钟表维修工 | 1760 | 1270 | 120 | 2020 | 1460 | 150 | 3340 | 2400 | 190 | | | | | | |
七、创意与时尚 |
包装设计师 | | | | 2980 | 2160 | 250 | 3630 | 2640 | 315 | | | | | | |
宝玉石鉴别工 | | | | 1490 | 1080 | 115 | 2360 | 1700 | 150 | | | | | | |
宝石琢磨工 | 2450 | 1800 | 270 | 2300 | 1730 | 385 | | | | | | | | | |
服装制版师 | | | | 3160 | 2250 | 115 | 4250 | 3020 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
服装制作工 | 3210 | 2300 | 165 | 3630 | 2580 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | | | |
广告设计师 | | | | 2940 | 2120 | 205 | 3940 | 2840 | 260 | 5210 | 3790 | 455 | 5210 | 3790 | 455 |
贵金属首饰检验员 | 1340 | 970 | 85 | | | | | | | | | | | | |
贵金属首饰手工制作工 | 3800 | 2750 | 285 | 4250 | 3130 | 505 | 4640 | 3410 | 540 | | | | | | |
家具设计师 | | | | 3030 | 2190 | 220 | 3730 | 2690 | 260 | | | | | | |
首饰设计师 | | | | | | | 3090 | 2210 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | | | |
玩具设计师 | | | | 2930 | 2090 | 115 | 3620 | 2580 | 150 | | | | | | |
玉石检验员 | | | | | | | 1990 | 1440 | 150 | | | | | | |
钻石检验员 | | | | 1490 | 1080 | 115 | 1990 | 1440 | 150 | 4970 | 3580 | 350 | | | |
珠宝首饰评估师 | | | | | | | 1990 | 1440 | 150 | | | | | | |
装裱师 | 2430 | 1730 | 85 | 3400 | 2420 | 115 | | | | | | | | | |
装饰美工 | 2110 | 1550 | 235 | 2460 | 1760 | 115 | 3930 | 2800 | 150 | | | | | | |
八、信息与通信 |
电子商务师 | | | | 2530 | 1830 | 190 | 3910 | 2810 | 225 | 3960 | 2890 | 395 | | | |
电子仪器仪表装调工 | 3030 | 2190 | 220 | 3090 | 2250 | 280 | 4470 | 3240 | 370 | 5430 | 4010 | 675 | | | |
广电和通信设备电子装接工 | 3040 | 2200 | 225 | 3380 | 2470 | 340 | | | | | | | | | |
广电和通信设备调试工 | | | | 3100 | 2260 | 285 | 4170 | 3040 | 385 | 5330 | 3910 | 575 | 5210 | 3790 | 460 |
呼叫中心服务员 | 1320 | 970 | 145 | 1350 | 1000 | 175 | | | | | | | | | |
互联网网络管理员 | | | | 3400 | 2420 | 115 | 4670 | 3310 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
计算机程序设计员(COBOL) | | | | 2710 | 1970 | 245 | 3610 | 2620 | 300 | | | | | | |
计算机程序设计员(JAVA) | | | | 2990 | 2170 | 255 | 3600 | 2610 | 290 | | | | | | |
计算机程序设计员(.NET) | | | | 3000 | 2180 | 270 | 3620 | 2630 | 305 | | | | | | |
计算机程序设计员(FPGA嵌入式应用) | | | | | | | 4030 | 2930 | 345 | | | | | | |
计算机程序设计员(嵌入式应用-ARM) | | | | | | | 4030 | 2930 | 345 | | | | | | |
计算机软件测试员(JAVA) | | | | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | | | |
计算机软件测试员(.NET) | | | | 2680 | 1940 | 215 | 3560 | 2570 | 250 | 4610 | 3360 | 450 | | | |
网络编辑员 | | | | 2310 | 1680 | 195 | 3080 | 2230 | 240 | | | | | | |
信息安全管理员 | | | | | | | 4560 | 3240 | 150 | 5530 | 3980 | 350 | 5530 | 3980 | 350 |
仪器仪表维修工 | | | | 3110 | 2270 | 295 | 4490 | 3260 | 385 | | | | | | |
有线广播电视机线员 | 2310 | 1680 | 200 | 3740 | 2690 | 225 | 4070 | 2940 | 290 | | | | | | |
九、管理与咨询 |
保卫管理员 | | | | | | | | | | 4550 | 3360 | 585 | 4630 | 3440 | 670 |
创业指导师 | | | | 1290 | 940 | 115 | 1730 | 1260 | 150 | 2570 | 1980 | 585 | 2650 | 2060 | 670 |
会展策划师 | | | | 2230 | 1600 | 115 | 2990 | 2140 | 150 | 3340 | 2450 | 370 | | | |
劳动关系协调员 | | | | | | | 1730 | 1260 | 150 | | | | | | |
社会工作者(社区助残) | | | | 1680 | 1210 | 115 | 2780 | 2070 | 415 | | | | | | |
职业指导员 | | | | 1290 | 940 | 115 | 2040 | 1470 | 150 | 3360 | 2530 | 585 | | | |
全国计算机信息高新技术考试项目 |
办公软件应用 | | | | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
多媒体软件制作 | | | | 2260 | 1610 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
计算机操作员 | 1480 | 1060 | 75 | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
计算机中文速记 | | | | 1950 | 1390 | 75 | | | | | | | | | |
计算机辅助设计(CAD) | | | | 2290 | 1630 | 75 | | | | | | | | | |
计算机辅助设计(CAM) | | | | 2600 | 1840 | 75 | | | | | | | | | |
视频编辑 | | | | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | | | | | | |
数据库应用(SQL Server) | | | | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
数据库应用(Oracle) | | | | 2540 | 1800 | 75 | 3390 | 2400 | 75 | | | | | | |
图形图像处理 | | | | 2420 | 1720 | 75 | 3550 | 2510 | 75 | | | | | | |
网页制作 | | | | 2810 | 1990 | 75 | 3760 | 2660 | 75 | | | | | | |
专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 鉴定费 | 专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 鉴定费 | 专项职业能力名称 | 标准价 | 基本价 | 其中: 鉴定费 |
专项职业能力考核项目 |
白山羊饲养 | 1090 | 810 | 150 | 健康照护 | 2000 | 1440 | 125 | 机动车污染控制技术▲ | 1410 | 1030 | 150 |
崇明老白酒酿造 | 1100 | 820 | 160 | 家政服务 | 1420 | 1030 | 105 | 集成电路版图设计技术▲ | 1950 | 1390 | 75 |
大棚蔬菜 | 1110 | 830 | 165 | 林木栽培 | 1120 | 840 | 180 | 可编程控制技术▲ | 2290 | 1630 | 75 |
芳香美容 | 2030 | 1470 | 155 | 母婴护理 | 1500 | 1090 | 130 | 琉璃制作技术▲ | 1920 | 1370 | 75 |
服装跟单 | 2500 | 1800 | 155 | 农家乐服务 | 1100 | 820 | 160 | 气液电控制技术▲ | 1660 | 1190 | 75 |
柑橘栽培 | 1100 | 820 | 160 | 葡萄栽培 | 1070 | 790 | 125 | 色彩管理技术▲ | 1920 | 1370 | 75 |
高尔夫球童服务 | 1170 | 890 | 225 | 西红花栽培 | 1170 | 890 | 230 | 陶艺制作技术▲ | 1920 | 1370 | 75 |
瓜果栽培 | 1800 | 1310 | 160 | 变频控制技术▲ | 2290 | 1630 | 75 | 现代测量技术▲ | 1920 | 1370 | 75 |
化工生产运行 | 3740 | 2690 | 230 | 传感器应用技术▲ | 2670 | 1910 | 145 | 创业能力▲ | 2420 | 2170 | 75 |
河蟹养殖 | 1120 | 840 | 175 | 化工生产安全技术▲ | 1490 | 1110 | 230 | 注:创业能力培训费补贴标准中含创业实训技术支持服务费450元。 |
专项培训项目 |
中小微企业公共服务平台培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、全国计算机信息高新技术考试项目及专项职业能力考核项目范围内的按相应的补贴标准执行;岗位练兵项目根据实际课时数和考核性质核定:课时数×7.8元/课时+考核费(理论知识考核10元,操作技能考核65元);其它培训项目按以下补贴标准执行:五级:2640元,四级:3170元,三级:4230元,二、一级:5020元,专项职业能力:2120元。 |
技能类定向培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、全国计算机信息高新技术考试项目及专项职业能力考核项目范围内的按相应的补贴标准执行;岗位培训项目根据实际课时数和考核性质核定:课时数×7.8元/课时+考核费(理论知识考核10元,操作技能考核65元);其它培训项目参照中小微企业公共服务平台培训项目补贴标准执行。 |
企业职工技能提升培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、全国计算机信息高新技术考试项目及专项职业能力考核项目范围内的按相应补贴标准的50%执行 |
企业内技能人才培养项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、全国计算机信息高新技术考试项目及专项职业能力考核项目范围内的按相应补贴标准的50%执行;其它培训项目按以下补贴标准执行:五级:1320元,四级:1590元,三级:2120元,二、一级:2520元;专项职业能力:1060元。 |
高技能人才培养基地培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、全国计算机信息高新技术考试项目及专项职业能力考核项目范围内的按相应补贴标准的50%执行;其它培训项目按以下补贴标准执行:五级:1320元,四级:1590元,三级:2120元,二、一级:2520元;专项职业能力:1060元。 |
技师继续培训项目 | 1100元 |
专业教学法师资培训项目 | 1590元 |
校企合作培养项目 | 四级:1500元,三级:2000元 |
高师带徒培养项目 | 四级:1590元,三级:2120元,二、一级:2520元 |
技能竞赛赛前培训项目 | 专项职业能力:880元,五级:1060元,四级:1320元,三级:1590元,二级:1850元 |
岗位成才或自学成才项目 | 三级:1320元,二、一级:1990元 |
“直通车式”双证融通培训项目 | 三级每门课程:1350元,二级每门课程:1560元 |
服刑戒毒人员培训项目 | 培训项目为本目录内职业资格鉴定项目、全国计算机信息高新技术考试项目及专项职业能力考核项目范围内的按相应的补贴标准执行 |
企业新型学徒制培训项目 | 五级:每人每年不超过4000元;四级:每人每年不超过6000元;三级:每人每年不超过8000元。配套专项职业能力证书、培训合格证书的,根据学徒培养计划经评审确定的参照等级执行。 |