上海市教育委员会公布了《2024年上海高职院校学生技能大赛获奖名单》,我校在23个赛项上获奖,在32所参赛院校中,获奖总数排名第四,一等奖总数排名第五。
2024年上海高职院校学生职业技能大赛中,我校师生参加装备制造、交通运输、电子与信息、财经商贸、旅游、文化艺术、教育与体育等七个大类29个赛项,经过角逐,在23个赛项上获奖,参赛获奖率79.31%。其中一等奖4项,二等奖8项,三等奖11项。获奖名单详见表1。
表1 我校在2024年上海高职院校学生技能大赛获奖一览表
奖项 | 赛项 | 姓名 | 指导教师 |
一等奖 | 智能飞行器应用技术 | 李俊豪、胡嘉林 | 杨春雷、王学德 |
一等奖 | 汽车营销 | 张祎文、张可涵 | 陈 飞、华 菁 |
一等奖 | 智能电子产品设计与开发 | 李树梅(教师) 蔡弘磊、朱嘉豪 潘 宇 |
|
一等奖 | 跨境电子商务 | 徐英豪、林 珺 马跃东、刘允政 | 张文喜、曹春花 |
二等奖 | 数字化设计与制造 | 施伟杰、胡文康 | 李 清、汪学杨 |
二等奖 | 智能网联汽车技术 | 刘 壮、黄金永 | 张海龙、孙 星 |
二等奖 | 汽车故障检修 | 范嘉豪、胡志刚 | 丁 峰、唐晓丹 |
二等奖 | 嵌入式系统应用开发 | 项俊辉、王凯凯 蒋剑锋 | 杨春雷、罗丁喆 |
二等奖 | 电子商务 | 许增丞、张贤婷 王佳妮、刘庆莹 | 杨伟强、李丽群 |
二等奖 | 智慧物流 | 苏佳慧、徐雨馨 董雅琪、赵欣琪 | 朱紫茂、林 婕 |
二等奖 | 短视频创作与运营 | 玄明举、蔺梦晗 丁希怡、顾黄月 | 王云诗、包一芳 |
二等奖 | 研学旅行 | 林熒霄、沈博文 | 费莉雅、胡蓉蓉 |
三等奖 | 机器人系统集成应用技术 | 王 凌、王胜泽 | 管佳燕、张 东 |
三等奖 | 信息安全管理与评估 | 陈 捷、姜申泉 王正阳 | 徐 湃、金之杰 |
三等奖 | 工业互联网集成应用 | 杨春雷(教师) 韩 池 |
|
三等奖 | 业财税融合大数据应用 | 杨天利、刘毓阳 吴志豪、王媛媛 | 吴军民、周 游 |
三等奖 | 互联网+国际经济与贸易 | 陆佳凝、马 鑫 赖丽华、陈浩宇 | 张文喜、须 琴 |
三等奖 | 会计实务 | 金羽飞、徐佳敏 张嘉棋、唐梦雨 | 周 游、吴军民 |
三等奖 | 导游服务 | 努尔斯曼古丽·达吾提 | 费莉雅 |
三等奖 | 酒店服务 | 杜沁雨、杜尚儒 应惠婕 | 江 舟、包一芳 |
三等奖 | 视觉艺术设计 | 莫晓凡 | 朱霄霄 |
三等奖 | 环境艺术设计 | 许 颖、庞博通 | 马云霞、任宇阳 |
三等奖 | 供应链管理 | 赵茹君、包雨欣 黄一飞、戴天逸 | 凌有生、林 婕 |
我校“学校-省市-国家”三级竞赛体系逐步趋于成熟,以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛促研成效逐渐显现。职业技能三级竞赛体系的构建,学生全员参与竞赛,进一步推进了“岗课赛证”综合育人模式和“三教改革”,提高了技术技能人才培养质量。